产品详情
产品名称:家庭pg电子物资储备pg电子包(基础版)
产品品牌:Redcube
产品规格:40CM×21CM×25CM
包体颜色:橘色
产品材质:420D聚酯
存放环境:阴凉干燥处
产品特点
具有较高的强度和弹性恢复能力,不易变形,坚牢耐用
包体轻便同时设计科学,可手提肩负重量大小适中同时使用空间可以得到最大限度的利用
最大限度节省贮藏空间便于运输、携带,抗割裂磨损,可承受一定程度的酸碱环境材质相对柔软,具有较高可塑性,便于安放 包内隔层布局设计合理,对内容物具有较高的固定作用装取方便,开包可见密封性好,拉链坚固耐用,包体为橘黄色,颜色醒目易辨识
北京市居民家庭pg电子物资储备建议清单(2020基础版) | |||||
分类 | 序号 | 商品名称 | 功能/用途 | 适用灾害类型 | 数量 |
pg电子物品 | 1 | 多功能pg电子灯 | 具备照明、收音、报、手摇充电等功能,用于pg电子照明等 | 全灾种 | 1 |
2 | 救生哨 | 可吹出高频求教信号,用于呼救 | 全灾种 | 1 | |
3 | 压缩毛巾 | 用于个人卫生清洁 | 全灾种 | 2 | |
4 | 湿纸巾 | 用于个人卫生清洁 | 全灾种 | 1 | |
pg电子工具 | 5 | 呼吸面罩 | 保护面部,可提供有氧呼吸,用于地震、火灾逃生使用 | 地震、火灾 | 1 |
6 | 多功能组合工具 | 具备切割、开孔、固定等功能 | 全灾种 | 1 | |
7 | pg电子逃生绳 | 便于攀爬,逃生使用 | 全灾种 | 1 | |
8 | 灭火器 | 用于初期火灾的扑救 | 火灾 | 1 | |
9 | 灭火毯 | 用于扑灭油锅火等,起隔离热源作用 | 火灾 | 1 | |
pg电子药物 | 10 | 医药盒 | 用于盛放抗感染、抗感冒、抗腹泻类非处方药 | 全灾种 | 1 |
11 | 医用材料(碘伏棉棒) | 用于伤口消毒、杀菌、包扎等 | 全灾种 | 10 | |
12 | 医用材料(创可贴) | 用于伤口消毒、杀菌、包扎等(20片一盒) | 全灾种 | 1 | |
13 | 医用材料(纱布) | 用于伤口消毒、杀菌、包扎等 | 全灾种 | 5 | |
14 | 医用材料(绷带) | 用于伤口消毒、杀菌、包扎等 | 全灾种 | 5 | |
15 | 医用外科口罩 | 阻挡飞沫病菌传染,防止灾后避难场所传染病传播,应对突发公共卫生事件 | 全灾种 | 1 | |
16 | 防浓烟防颗粒护眼口罩 | 阻挡浓烟、颗粒物呼入口鼻,保护呼吸道、眼睛 | 全灾种 | 2 | |
17 | 防护手套 | 防止灾后避难场所传染病传播,应对突发公共卫生事件 | 全灾种 | 1 | |
包材资料信息 | 18 | 信息卡 | 用于记录人员信息 | 全灾种 | 2 |
19 | pg电子手册 | pg电子技巧知识宣传 | 全灾种 | 1 | |
20 | 配置清单 | 提供产品明细 | 全灾种 | 1 | |
21 | 干燥剂 | 防止产品潮湿 | 全灾种 | 1 | |
22 | 合格证 | 产品检验合格证 | 全灾种 | 1 | |
23 | 外包 | 产品外包 | 全灾种 | 1 | |
北京pg电子医疗设备有限公司 ?4008 321 995 ◎以实际产品为准 |
客 服 热 线 :133 6666 0995